Тормоза колодочные
Тормоза колодочные используются в подъемных механизмах для остановки и удержания в неподвижном состоянии валов механизмов.
Если тормоза колодочные устанавливаются на механизмы, работающие на открытом воздухе, они должны быть защищены кожухом от воздействия атмосферных осадков и действия солнечных лучей.
Эксплуатация колодочных тормозов осуществляется в условиях:
- Темепратура воздуха от – 40° до +40°С;
- Относительная влажность воздуха 80% при 20°С;
- Отсутствие паров или газов, разрушающих металл и резину.
Широкий диапазон тормозных моментов возможен за счет установки на колодочные тормоза толкателей различных типоразмеров.
Тормоза колодочные ТЭ-30, 50, 80 | ||||
Наименование параметров | Величина параметра | |||
ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ||
![]() |
Номинальное усилие подъема, Н | 300 | 500 | 800 |
Максимальное усилие подъема, Н | 480 | 800 | 1120 | |
Ход штока, мм | 32 | 65 | ||
Время подъема штока в нагретом состоянии при 25оС, с | 0,2 | 0,6 | ||
Время обратного хода штока в нагретом состоянии при 25оС, с | 0,2 | 0,5 | ||
Электро двигатель: | ||||
Номинальная мощность, Квт | 0,18 | 0,25 | 0,37 | |
Номинальный ток двигателя при 25±10оС , А | 0,3 | 0,48 | 0,57 | |
Номинальное напряжение, В | 380 | |||
Частота тока, Гц | 50 | |||
Число оборотов двигателя (синхронное), об/мин | 2800 | |||
Объем рабочей жидкости, л | 2,5 | 4,0 | ||
Количество включений в час | 2000 | 1200 | ||
Режимы работы | S1, S3 | |||
Масса толкателя с рабочей жидкостью, кг |
12.5 | 19 | 20 |
Тормоза колодочные ТКГ-160, 200, 300, 400, 500 | ||||||
Наименование параметров | Типоразмер тормоза | |||||
ТКГ-160 | ТКГ-200 | ТКГ-300 | ТКГ-400 | ТКГ-500 | ||
![]() |
Тормозной момент, Н.м, не менее | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
Диаметр тормозного шкива, мм | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Тип толкателя |
ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-80 | |
Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 160 | 160 | 250 | 370 | 370 | |
Среднее усилие на штоке толкателя, Н | 300 | 300 | 500 | 800 | 800 | |
Ход штока толкателя, мм | 32 | 32 | 65 | 65 | 65 | |
Масса тормоза, кг | 30 | 34 | 68 | 102 | 200 |
Тормоза колодочные ТКП-100, 200, 300 | ||||||
Тип тормоза | Режим работы ПВ, % | Тип электромагнита | Напряжение | |||
![]() |
25 | 40 | 100 | |||
Максимальный тормозной момент, Ммах, Мм, не более | ||||||
ТКП-100 |
1500 | 1200 | 550 | МП-101 | 110,220 В | |
ТКП-200/100 | 2500 | 1900 | 850 | МП-101 | ||
ТКП-200 | 5000 | 3550 | 1550 | МП-201 | ||
ТКП-300/200 | 8000 | 5750 | 2800 | МП-201 | ||
ТКП-300 | 12500 | 9100 | 4400 | МП-301 |
Тормоза колодочные ТКП-400, 500, 600, 700, 800 | ||||||||||
Тип тормоза | Возбуждение катушки |
Отход колодок от шкива, мм не более |
||||||||
![]() |
Параллельное | Последовательное | ||||||||
60% номинального тока | 40% номинального тока | |||||||||
Режим работы ПВ,% | ||||||||||
25 | 40 | 100 | 25 | 40 | 25 | 40 | ||||
Максимальный тормозной момент Ммах, Мм, не более | ||||||||||
ТКП-400 | 1500 | 1200 | 550 | 1500 | 1200 | 900 | 550 | 1,50 | ||
ТКП-500 | 2500 | 1900 | 850 | 2500 | 1900 | 1500 | 850 | 1,75 | ||
ТКП-600 | 5000 | 3550 | 1550 | 5000 | 3550 | 3000 | 1550 | 2,00 | ||
ТКП-700 | 8000 | 5750 | 2800 | 8000 | 5750 | 4800 | 2800 | 2,25 | ||
ТКП-800 | 12500 | 9100 | 4400 | 12500 | 9100 | 7500 | 4400 | 2,50 |
Тормоза колодочные: изготовление (производство), проектирование, ремонт и монтаж колодочных тормозов, продажа (куплю, купить) тормоза колодочные, стоимость (цена). Обращайтесь!